加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 教育世界 > 文卫体教

1977-2017年全国高考人数和录取率统计

时间:2018-09-16 22:21:21  来源:  作者:
1977—2017年全国高考人数和录取率统计
年份 参加高考人数 计划录取人数 录取率
2018 975万 - -
2017 940万 700万 74.46%
2016 940万 705万 75%
2015 942万 700万 74.3%
2014 939万 698万 74.3%
2013 912万 694万 76%
2012 915万 685万 75%
2011 933万 675万 72%
2010 946万 657万 69%
2009 1020万 629万 62%
2008 1050万 599万 57%
2007 1010万 566万 56%
2006 950万 546万 57%
2005 877万 504万 57%
2004 729万 447万 61%
2003 613万 382万 62%
2002 510万 320万 63%
2001 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表